Verzendkosten

Vind snel en eenvoudig de tarieven in onderstaande tabel. Bestellingen boven 30 kg worden in meerder dozen of op een pallet verzonden.
Voor elk artikel op onze website is bij de productinformatie het gewicht aangegeven.
NEDERLAND | |||
Thuisbezorgen | 0 - 49 gr | € 2,50 (zonder track en trace) | |
50 gr - 30 kg | € 6,75 | ||
> 30 kg | € 51,42 | ||
Pickup - parcelshop | 0 - 3 kg | € 6,75 | |
3 - 10 kg | € 7,24 | ||
10 - 20 kg | € 8,04 | ||
20 - 30 kg | € 16,10 | ||
> 30 kg | € 51,42 |
||
Ophalen | n.v.t. | gratis | |
BELGIE | |||
Thuisbezorgen | 0 - 30 kg | € 12,10 | |
> 30 kg | € 71,39 | ||
DUITSLAND | |||
Thuisbezorgen | 0 - 30 kg | € 12,10 | |
> 30 kg | € 211,75 | ||
FRANKRIJK | |||
Thuisbezorgen | 0 - 30 kg | € 21,17 | |
> 30 kg | € 272,25 | ||
OOSTENRIJK | |||
Thuisbezorgen | 0 - 30 kg | € 24,20 | |
> 30 kg | € 272,25* | ||
DENEMARKEN | |||
Thuisbezorgen | 0 - 30 kg | € 18,15 | |
> 30 kg | € 272,25* | ||
IERLAND | |||
Thuisbezorgen | 0 - 30 kg | € 57,48 | |
> 30 kg | € 272,25* | ||
ITALIË | |||
Thuisbezorgen | 0 - 30 kg | € 51,43 | |
> 30 kg | € 272,25* | ||
LUXEMBURG | |||
Thuisbezorgen | 0 - 30 kg | € 18,15 | |
> 30 kg | € 272,25* | ||
POLEN | |||
Thuisbezorgen | 0 - 30 kg | € 36,30 | |
> 30 kg | € 272,25* | ||
SPANJE | |||
Thuisbezorgen | 0 - 30 kg | € 48,40 | |
> 30 kg | € 272,25* | ||
TSJECHIË | |||
Thuisbezorgen | 0 - 30 kg | € 48,40 | |
> 30 kg | € 272,25* | ||
VERENIGD KONINKRIJK | |||
Thuisbezorgen | 0 - 30 kg | € 27,22 | |
> 30 kg | € 272,25* | ||
ZWEDEN | |||
Thuisbezorgen | 0 - 30 kg | € 51,43 | |
> 30 kg | € 272,25* | ||
OVERIGE EU LANDEN | |||
op aanvraag |
op aanvraag | ||
NIET EU LANDEN | |||
op aanvraag |
op aanvraag |
* Dit is geen vaste prijs. Neem voor meer informatie contact op met info@technirub.nl.
Vermelde prijzen zijn inclusief BTW.