|
plaat- en pakkingsrubber |
|
| Viton® plaat 70 shore | |||||||||
|
Viton®-rubber met goede mechaninische eigenschappen. Goed chemisch bestendig. Goed hitte- en koude bestendig. Weerbestendig. Vlamdovend. Zonder inlagen |
|||||||||
| Techn.data | Eenheid | Referentienorm | |||||||
| Polymeer | FPM | - | - | ||||||
| Kleur | zwart | - | - | ||||||
| Soortelijk gewicht | 1,98 | g/cm³ | - | ||||||
| Hardheid | 70+/-5 | ° Shore | ASTM | 2240 | |||||
| Rek bij breuk | 250 | % | ISO | 37 | |||||
| Treksterkte | 60 | Mpa | ISO | 37 | |||||
| Scheursterkte | 20 | kN/m | ISO | 34 C | |||||
| Slijtvastheid | mm3 | - | |||||||
| Maximum temperatuur in droge lucht | 250 | °C | - | ||||||
| Maximumtemperatuur in Waterdamp | °C | - | |||||||
| Minimumtemperatuur | -20 | °C | - | ||||||
Viton® is een geregistreerd merk van Dupont.