|
plaat- en pakkingsrubber |
|
| Viton® plaat 70 shore | |||||||||
|
Viton®®-rubber met zeer goede mechanische eigenschappen. Zeer goede chemische bestendigheid. Zeer goed hitte- en koude bestendig. Weerbestendig. Vlamdovend. Zonder inlagen |
|||||||||
| Techn.data | Eenheid | Referentienorm | |||||||
| Polymeer | FPM | - | - | ||||||
| Kleur | zwart | - | - | ||||||
| Soortelijk gewicht | 2,01 | g/cm³ | - | ||||||
| Hardheid | 70+/-5 | ° Shore | ASTM | 2240 | |||||
| Rek bij breuk | 220 | % | ISO | 37 | |||||
| Treksterkte | 70 | Mpa | ISO | 37 | |||||
| Scheursterkte | 17 | kN/m | ISO | 34 C | |||||
| Slijtvastheid | mm3 | - | |||||||
| Maximum temperatuur in droge lucht | 250 | °C | - | ||||||
| Maximumtemperatuur in waterdamp | °C | - | |||||||
| Minimumtemperatuur | -30 | °C | - | ||||||
Viton® is een geregistreerd merk van Dupont.