|
plaat- en pakkingsrubber |
|
| Olie- en benzine bestendige plaat zwart 65 shore | |||||||||
| Een NBR/SBR versnijding met redelijke mechanische eigenschappen. Met en zonder inlagen | |||||||||
| Techn.data | Eenheid | Referentienorm | |||||||
| Polymeer | NBR/SBR | - | - | ||||||
| Kleur | zwart | - | - | ||||||
| Soortelijk gewicht | ca. 1,35 | g/cm³ | - | ||||||
| Hardheid | 65 +/- 5 | ° Shore | ASTM | 2240 | |||||
| Rek bij breuk | 200 | % | ISO | 37 | |||||
| Treksterkte | 5 | Mpa | ISO | 37 | |||||
| Scheursterkte | kN/m | ISO | 34 C | ||||||
| Slijtvastheid | mm3 | - | |||||||
| Maximum temperatuur in droge lucht | 100 | °C | - | ||||||
| Maximumtemperatuur in waterdamp | °C | - | |||||||
| Minimumtemperatuur | -20 | °C | - | ||||||
bestelformulier
terug naar plaatrubber
vloerrubber
terug naar vloer- en plaatrubber pagina
inhoudsopgave