|
T-profielen |
|
| omschrijving | basis | hoogte | wanddikte |
| T-profiel | 40 | 20 | 1,5 |
| T-profiel | 15 | 10 | 1,5 |
| T-profiel | 50 | 47 | 8 |
| T-profiel | 12 | 10 | 2 |
| T-profiel | 15 | 30 | 2 |
| T-profiel | 25 | 28 | 4 |
| T-profiel | 35 | 4 | 4 |
| T-profiel | 19 | 6 | 4 |
| T-profiel | 16 | 16 | 6 |
| T-profiel | 15 | 30 | 1 |
| T-profiel | 19 | 7 | 3 |
| T-profiel | 6 | 10 | 1 |
| T-profiel | 13 | 7 | 6 |
| T-profiel | 13 | 19 | 6 |
| T-profiel | 13 | 10 | 2 |
terug naar volrubber profielen
zelfklemmende profielen
terug naar profielen
inhoudsopgave