|
Peesprofielen |
|
| omschrijving | Totale breedte | Totale dikte | Dam | Ruitdikte | Plaatdikte |
| Peesprofiel/raamprofiel | 29 | 21 | 5 | 6 | 7 |
| Peesprofiel/raamprofiel | 34 | 21 | 5 | 5 | 6 |
| Peesprofiel/raamprofiel | 21 | 23 | 6 | 4 | 10 |
| Peesprofiel/raamprofiel | 21 | 18 | 4 | 3 | 5 |
| Peesprofiel/raamprofiel | 23 | 18 | 4 | 4 | 5 |
| Peesprofiel/raamprofiel | 30 | 20 | 3 | 3 | 5 |
| Peesprofiel/raamprofiel | 25 | 18 | 7 | 5 | 6 |
| Peesprofiel/raamprofiel | 28 | 18 | 5 | 6 | 8 |
| Peesprofiel/raamprofiel | 27 | 22 | 6 | 4 | 5 |
| Peesprofiel/raamprofiel | 35 | 25 | 7 | 10 | 10 |
| Peesprofiel/raamprofiel | 21 | 20 | 6 | 4 | 7 |
| Peesprofiel/raamprofiel | 27 | 20 | 4 | 4 | 4 |
| Peesprofiel/raamprofiel | 13 | 18 | 4 | 5 | 5 |
| Peesprofiel/raamprofiel | 23 | 20 | 6 | 4 | 8 |
| Peesprofiel/raamprofiel | 26 | 18 | 5 | 3 | 5 |
| Peesprofiel/raamprofiel | 28 | 19 | 6 | 7 | 10 |
| Peesprofiel/raamprofiel | 31 | 20 | 7 | 4 | 5 |
| Peesprofiel/raamprofiel | 30 | 20 | 6 | 4 | 5 |
| Peesprofiel/raamprofiel | 35 | 30 | 8 | 12 | 13 |
| Peesprofiel/raamprofiel | 30 | 21 | 7 | 4 | 5 |
| Peesprofiel/raamprofiel | 27 | 20 | 6 | 3 | 6 |
terug naar volrubber profielen
zelfklemmende profielen
terug naar profielen
inhoudsopgave