|
Kraalprofielen |
|
| omschrijving | breedte | kraaldiam | wanddikte |
| kraalprofiel | 10 | 7 | 2 |
| kraalprofiel | 15 | 6 | 1,5 |
| kraalprofiel | 20 | 16 | 1,5 |
| kraalprofiel | 25 | 10 | 2 |
| kraalprofiel | 25 | 12 | 4 |
| kraalprofiel | 28 | 14 | 1 |
| kraalprofiel | 35 | 15 | 2 |
| kraalprofiel | 40 | 8 | 2 |
| kraalprofiel | 45 | 20 | 5 |
| kraalprofiel | 50 | 20 | 4 |
| kraalprofiel | 50 | 20 | 5 |
| kraalprofiel | 55 | 20 | 6 |
| kraalprofiel | 58 | 20 | 7 |
| kraalprofiel | 60 | 20 | 6 |
| kraalprofiel | 60 | 20 | 6 |
| kraalprofiel | 68 | 25 | 7 |
| kraalprofiel | 70 | 12 | 3 |
| kraalprofiel | 82 | 35 | 9 |
| kraalprofiel | 90 | 40 | 12 |
| kraalprofiel | 90 | 40 | 20 |
terug naar volrubber profielen
zelfklemmende profielen
terug naar profielen
inhoudsopgave